Motor | |
Motortyp | M31/60 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 86,5 mm |
Hub | 84,4 mm |
Hubraum (effektiv) | 1.984 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 8,0:1 |
max. Ladedruck | 1 bar |
Motorleistung | 180 kW (245 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 6.250 U/min |
max. Drehmoment | 335 Nm (34,0 DIN-mkp) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 3.000 U/min |
Literleistung | 90,73 kW/l (123,5 DIN-PS/l) |
Kraftstoff | 98 ROZ (Super) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor, in Reihe mit Abgasturbolader und Ladeluftkühler |
Kurbelgehäuse, Zylinder | einteiliges Graugruß-Zylinder-Kurbelgehäuse mit Alu-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | geschmiedet, 5 Gleitlager |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Zahnradpumpe, Ölfilter und Ölkühler im Hauptstrom liegend |
Kraftstofförderung | elektr Förderpumpe ( 2 Stück) |
Gemischbildung | Bosch K-Jetronic |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 66 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom (75 A/1050 W) |
Zündung | DZV (Digitale Zündwinkelverstellung) |
Zündkerze | Bosch W 4 CS |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheibentrockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
Anzahl der Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts, mit Ölkühlung |
Achsantrieb | Spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 4,1250:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Selbsttragende Karosserie |
Fahrgestell, Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | einzeln an Querlenkern und Federbeinen aufgehängte Räder |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | einzeln an Schräglenkern aufgehängte Räder |
Hinterradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 23 mm vorn; 20 mm hinten |
Fußbremse | hydraulische Zweikreisbremse mit schwarz/weiss Aufteilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Bremsscheiben mit Festsattel |
Räder | Leichtmetall geschmiedet (Fuchs) 7J x 16 vorn, 8J x 16 hinten |
Reifen | 205/55 VR 16 vorn, 225/50 VR hinten |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Füllmengen | |
Motor | ca. 5,5 l |
Motorkühlung | ca. 9 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,9 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 84,0 l (ca. 7,0 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 3,5 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.475 mm |
Spurweite hinten | 1.481 mm |
Länge | 4.244 mm |
Breite | 1.745 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.275 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 150 mm |
Wendekreis | 10,3 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.121 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.450 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2 s |
Kraftstoffverbrauch |