Motor | |
Motortyp | M31/50 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 86,5 mm |
Hub | 84,4 mm |
Hubraum (effektiv) | 1.984 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 |
max. Ladedruck | 1 bar |
Motorleistung | 154 kW (210 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 6.000 U/min |
max. Drehmoment | 280 Nm (28,5 DIN-mkp) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 3.500 U/min |
Literleistung | 77,6 kW/l (105,8 DIN-PS/l) |
Kraftstoff | 98 ROZ (Super) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor, in Reihe mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung, vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | einteiliges Graugruß-Zylinder-Kurbelgehäuse mit Alu-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | geschmiedet, 5 Gleitlager |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Ölfilter und Ölkühler im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | 2 elektrische Förderpumpen |
Gemischbildung | Bosch K-Jetronic |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 45 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom (75 A/1050 W) |
Zündung | Transistorzündung mit digitaler Zündwinkelverstellung (DZV) |
Zündkerze | Bosch W 4 CS |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheibentrockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
Anzahl der Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts |
Achsantrieb | Spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,889:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Selbsttragende Karosserie |
Fahrgestell, Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | einzeln an Querlenkern und Federbeinen aufgehängte Räder |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | einzeln an Schräglenkern aufgehängte Räder Distanzscheiben 21 mm pro Rad |
Hinterradfederung | je Rad ein Drehstab querliegend |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 23 mm vorn; 16 mm hinten |
Fußbremse | hydraulische Zweikreisbremse mit vorn/hinten Aufteilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Bremsscheiben mit Schwimmrahmen-Sattel |
Räder | 7Jx15 geschmiedet, schwarz, mit poliertem Rand |
Reifen | 215/60 VR 15 schlauchlos |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Füllmengen | |
Motor | ca. 5,5 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,5 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 84,0 l (ca. 7,0 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 6,4 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.477 mm |
Spurweite hinten | 1.451 mm |
Länge | 4.320 mm |
Breite | 1.735 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.275 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 120 mm |
Wendekreis | 10,3 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.180 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.500 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h konstant | 6,3 l / 100 km |
bei 120 km/h konstant | 8,5 l / 100 km |
EG-Abgas-Stadtzyklus | 12,4 l / 100 km |