Motor | |
Motortyp | M44/01 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 100,0 mm |
Hub | 78,9 mm |
Hubraum (effektiv) | 2.479 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 10,6:1 |
Motorleistung | 120 kw (163 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 5.800 U/min |
max. Drehmoment | 205 Nm (20,9 DIN-mkp) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 3.000 U/min |
Literleistung | 48,4 kW/l (65,8 DIN-PS/l) |
Kraftstoff | 98 ROZ (Super) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender, um 30° geneigter 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor mit obenliegender Nockenwelle und 2 Nebenwellen vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | zweiteiliges Leichtmetall-Kurbelgehäuse mit Leichtmetall-Ölwanne, Ölkühler im Wassermantel am Kurbelgehäuse |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle (OHC) und hydraulische Tassenstößel – selbstnachstellend |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle / durch beidseitig verzahnte Riemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | Stahl geschmiedet, 5 Gleitlager, mit vollem Massenausgleich |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Pumpe auf der Kurbelwelle, Ölfilter im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | 1 elektrische Kraftstoffpumpe |
Gemischbildung | Bosch L-Jetronic in Verbindung mit DME (Digitale Motor-Elektronik), Schubabschaltung |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 50 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom 14 V -90 A bzw. 1.260 W / 12 V – 1,1 kW |
Zündung | kontaktlose Transistorzündung mit digitaler Steuerung – DME (Digitale Motor Electronic) |
Zündkerze | Bosch WR 7 DC |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnetes Vollsynchrongetriebe |
Anzahl der Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts |
Achsantrieb | über spiralverzahnte Kegelräder, Differential, auf Doppelgelenkwellen |
Kraftübertragung | Frontmotor, Transaxle-Welle, Getriebe im Heck, über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel , am Transaxle-Rohr aufliegend, in der Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,8889:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Coupé, 2-türig mit großer Heckklappe, Front- und Heckspoiler, verbreiterte Kotflügel, Stoßfänger aus Kunststoff |
Fahrgestell, Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Querlenkern und McPherson-Federbeinen, Vorderachsträger und Stabilisator, Befestigung aus Leichtmetall |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Schräglenkern |
Hinterradfederung | je Seite eine querliegende Drehstabfeder im Achsquerrohr, Querrohr Aufhängung aus Leichtmetall |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 20 mm vorn |
Fußbremse | hydr. Zweikreisbremsanlage mit Vorn/Hinten-Teilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmrahmen-Bremszangen, Handbremse auf separate Trommelbremsen an den Hinterrädern wirkend (Duo-Servo-Prinzip) |
Räder | Leichmetall-Druckguß 7J x 15, schwarz mit blankgedrehtem Rad |
Reifen | 185/70 VR 15 schlauchlos |
Lenkung | Zahnstangen-Sicherheitslenkung Lenkraddurchmesser 380 mm |
Füllmengen | |
Motor | ca 5,5 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,6 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 66 l (ca. 9 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 6,4 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.477 mm |
Spurweite hinten | 1.451 mm |
Länge | 4.200 mm |
Breite | 1.735 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.275 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 125 mm |
Wendekreis | 10,3 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.180 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.500 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,4 s |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h konstant | 7,0 l / 100 km |
bei 120 km/h konstant | 8,7 l / 100 km |
EG-Abgas-Stadtzyklus | 11,4 l / 100 km |