Motor | |
Motortyp | XK |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 86,5 mm |
Hub | 84,4 mm |
Hubraum (effektiv) | 1.984 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 9,3:1 |
Motorleistung | 92 kW (125 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 5.800 U/min |
max. Drehmoment | 165 Nm (16,8 kpm) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 3.500 U/min |
Literleistung | 46,0 kW/l (63,0 PS/l) |
Kraftstoff | 98 (ROZ) (Super) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor, in Reihe, vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | einteiliges Graugruß-Zylinder-Kurbelgehäuse mit Alu-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | geschmiedet, 5 Gleitlager |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | elektrische Förderpumpe |
Gemischbildung | Bosch K-Jetronic |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 45 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom (75 A/1050 W) |
Zündung | Batteriezündung |
Zündkerze (Elektrodenabstand) | Bosch W 225 T30 (0,7) Champion N-7Y (0,7) Beru 225/14/3A1 (0,7) |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheibentrockenkupplung am Motor |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
Anzahl der Gänge | 4 vorwärts, 1 rückwärts |
Achsantrieb | Spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,444:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Selbsttragende Karosserie |
Fahrgestell,Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | einzeln an Querlenkern aufgehängte Räder und Federbeine, negativer Lenkrollradius |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | einzeln an Schräglenkern aufgehängte Räder |
Hinterradfederung | je Rad ein Drehstab querliegend |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 20 mm vorn; 18 mm hinten (Sonderwunsch) |
Fußbremse | hydraulische Zweikreisbremse mit diagonaler Aufteilung, vorn Scheiben, hinten Trommeln, mit Bremskraftverstärker |
Räder | 5,5Jx14 Stahl (Sonderwunsch 6Jx14 LM-Druckguß) |
Reifen | 165 HR 14 schlauchlos (Sonderwunsch für LM-Räder 185/70 HR 14 schlauchlos) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Füllmengen | |
Motor | ca. 4,0 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,6 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 62 l (ca. 5 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 2,0 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.418 mm |
Spurweite hinten | 1.372 mm |
Länge | 4.213 mm |
Breite | 1.685 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.270 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 125 mm |
Wendekreis | ca. 10,0 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.080 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.400 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,5 s |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h konstant | 7,7 l / 100 km |