924
Technische Daten 1984
Motor |
Motortyp | XK |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 86,5 mm |
Hub | 84,4 mm |
Hubraum (effektiv) | 1.984 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 9,3:1 |
Motorleistung | 92 kW (125 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 5.800 U/min |
max. Drehmoment | 165 Nm (16,8 kpm) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 3.500 U/min |
Literleistung | 46,0 kW/l (63,0 PS/l) |
Kraftstoff | 98 (ROZ) (Super) |
Motorkonstruktion |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor, in Reihe, vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | einteiliges Graugruß-Zylinder-Kurbelgehäuse mit Alu-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 1 Einlaß, 1 Auslaß, in Reihe hängend |
Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | geschmiedet, 5 Gleitlager |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | elektrische Förderpumpe |
Gemischbildung | Bosch K-Jetronic |
Elektrische Anlage |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 45 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom (75 A/1050 W) |
Zündung | kontaktlose Transistor-Zündung |
Zündkerze (Elektrodenabstand) | Bosch W 5 D Beru 14 – 5 DU (0,7 + 0,1) |
Kraftübertragung |
Kupplung | Einscheibentrockenkupplung am Motor, mechanisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnet |
Anzahl der Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts |
Achsantrieb | spiralverzahnte Kegelräder, Differential |
Kraftübertragung | über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel in Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,8889:1 |
Karosserie |
Ausführung | Coupé, 2-türig mit großer Heckklappe, Front- und Heckspoiler, Stoßfänger aus Kunststoff |
Fahrgestell,Radaufhängung |
Vorderradaufhängung | einzeln an Querlenkern aufgehängte Räder und Federbeine, negativer Lenkrollradius |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | einzeln an Schräglenkern aufgehängte Räder |
Hinterradfederung | je Rad ein Drehstab querliegend ø 23,5 mm |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 20 mm vorn |
Fußbremse | hydraulische Zweikreisbremse mit diagonaler Aufteilung, vorn Scheiben, hinten Trommeln, mit Bremskraftverstärker |
Räder | 6Jx14 LM-Druckguß |
Reifen | 185/70 HR 14 schlauchlos |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Füllmengen |
Motor | ca. 5,5 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,6 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 66 l (ca. 9 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 6,4 l |
Abmessungen |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.418 mm |
Spurweite hinten | 1.372 mm |
Länge | 4.212 mm |
Breite | 1.685 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.270 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 125 mm |
Wendekreis | ca. 10,1 m |
Gewichte |
Leergewicht | 1.130 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.450 kg |
Fahrleistungen |
Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,6 s |
Kraftstoffverbrauch |
bei 90 km/h konstant | 6,6 l / 100 km |
bei 120 km/h konstant | 8,1 l / 100 km |
EG-Abgas-Stadtzyklus | 12,4 l / 100 km |