Motor | |
Motortyp | M44/40 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 100,0 mm |
Hub | 78,9 mm |
Hubraum (effektiv) | 2.479 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9:1 |
Motorleistung | 140 kW (190 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 6.000 U/min |
max. Drehmoment | 230 Nm (23,5 EG-kpm) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 4.300 U/min |
Literleistung | 56,5 kW/l (76,6 EG-PS/l) |
Kraftstoff | 95 ROZ (Eurosuper) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender, um 30° geneigter 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor mit 2 obenliegenden Nockenwellen und 2 Nebenwellen vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | zweiteiliges Leichtmetall-Kurbelgehäuse mit Leichtmetall-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 2 Einlaß, 2 Auslaß, V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC) und hydraulische Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle / durch beidseitig verzahnte Riemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | Stahl geschmiedet, 5 Gleitlager, mit vollem Massenausgleich |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Pumpe auf der Kurbelwelle, Ölfilter im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | 1 elektrische Kraftstoffpumpe |
Gemischbildung | Bosch L-Jetronic in Verbindung mit DME (Digitale Motor-Elektronik), Schubabschaltung, Leerlaufreglung, Klopfregelung |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 50 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom 14 V -115 A bzw. 1.610 W / 12 V – 1,1 kW |
Zündung | kontaktlose Transistorzündung mit digitaler Steuerung – DME (Digitale Motor Electronic) |
Zündkerze | Bosch WR 7 DC |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnetes Synchrongetriebe |
Anzahl der Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts |
Achsantrieb | über spiralverzahnte Kegelräder, Differential, auf Doppelgelenkwellen |
Kraftübertragung | Frontmotor, Transaxle-Welle, Getriebe im Heck, über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel , am Transaxle-Rohr aufliegend, in der Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,889:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Coupé, 2- türig aus beidseitig feuer- verzinkten Stahlblech, Front- und Heckspoiler aus elastischem Polyurethan, Stoßfänger aus Kunststoff |
Fahrgestell, Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Alu-Querlenkern und McPherson-Federbeinen, Vorderachsträger und Stabilisator |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Leichtmetall- Schräglenkern |
Hinterradfederung | je Seite eine querliegende Drehstabfeder im Achsquerrohr, Querrohr Aufhängung aus Leichtmetall |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 20 mm vorn |
Fußbremse | hydr. Zweikreisbremsanlage mit Vorn/Hinten-Teilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmrahmen-Bremszangen, Handbremse auf separate Trommelbremsen an den Hinterrädern wirkend (Duo-Servo-Prinzip) |
Räder | Leichmetall-Druckguß 7J x 15 |
Reifen | 195/65 VR 15 |
Lenkung | Zahnstangen-Sicherheitslenkung Lenkraddurchmesser 380 mm |
Füllmengen | |
Motor | ca. 6,5 l |
Motorkühlung | ca. 8.5 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,0 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 80,0 l (ca. 8,0 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 6,0 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.477 mm |
Spurweite hinten | 1.451 mm |
Länge | 4.200 mm |
Breite | 1.735 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.275 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 125 mm |
Wendekreis | 10,3 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.280 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.600 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9 s |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h konstant | 6,7 l / 100 km |
bei 120 km/h konstant | 8,6 l / 100 km |
EG-Abgas-Stadtzyklus | 12,6 l / 100 km |