Motor | |
Motortyp | M44/41 |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 104,0 mm |
Hub | 88,0 mm |
Hubraum (effektiv) | 2.990 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9:1 |
Motorleistung | 155 kW (211 PS) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 5.800 U/min |
max. Drehmoment | 280 Nm (28,5 DIN-mkp) |
bei Kurbelwellendrehzahl | 4.000 U/min |
Literleistung | 51,8 kW/l (70,6 EG-PS/l) |
Kraftstoff | 95 ROZ (Eurosuper) |
Motorkonstruktion | |
Bauart | Wassergekühlter, längsstehender, um 30° geneigter 4-Zylinder-Viertakt-Ottomotor mit 2 obenliegenden Nockenwellen und 2 Nebenwellen vorn eingebaut |
Kurbelgehäuse, Zylinder | zweiteiliges Leichtmetall-Kurbelgehäuse mit Leichtmetall-Ölwanne |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Anordnung der Ventile | 2 Einlaß, 2 Auslaß, V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC) und hydraulische Tassenstößel |
Nockenwellenantrieb | durch Zahnriemen über Spannrolle / durch beidseitig verzahnte Riemen über Spannrolle |
Kurbelwelle | Stahl geschmiedet, 5 Gleitlager, mit vollem Massenausgleich |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichel-Pumpe auf der Kurbelwelle, Ölfilter im Hauptstrom |
Kraftstofförderung | 1 elektrische Kraftstoffpumpe |
Gemischbildung | Bosch L-Jetronic in Verbindung mit DME (Digitale Motor-Elektronik), Schubabschaltung, Leerlaufreglung, Klopfregelung |
Elektrische Anlage | |
Batteriespannung | 12 V |
Batterieleistung | 63 Ah |
Lichtmaschine | Drehstrom 14 V -115 A bzw. 1.610 W / 12 V – 1,1 kW |
Zündung | kontaktlose Transistorzündung mit digitaler Steuerung – DME (Digitale Motor Electronic) |
Zündkerze | Bosch WR 5 DC |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung am Motor, hydraulisch betätigt |
Schaltgetriebe | an der Hinterachse angeordnetes Synchrongetriebe |
Anzahl der Gänge | 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert |
Achsantrieb | über spiralverzahnte Kegelräder, Differential, auf Doppelgelenkwellen |
Kraftübertragung | Frontmotor, Transaxle-Welle, Getriebe im Heck, über Doppelgelenkwellen |
Schalthebelanordnung | Knüppelschaltung auf dem Rahmentunnel , am Transaxle-Rohr aufliegend, in der Mittelkonsole |
Achsübersetzung | 3,875:1 |
Karosserie | |
Ausführung | Coupé, 2- türig aus beidseitig feuer- verzinkten Stahlblech, Front- und Heckspoiler, elastisches Bugteil, Stoßfänger hinten aus Kunststoff |
Fahrgestell, Radaufhängung | |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Alu-Querlenkern und McPherson-Federbeinen, Vorderachsträger und Stabilisator |
Vorderradfederung | je Rad eine Schraubenfeder koaxial mit Dämpferbein |
Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Leichtmetall- Schräglenkern |
Hinterradfederung | je Seite eine querliegende Drehstabfeder im Achsquerrohr, Querrohr Aufhängung aus Leichtmetall |
Stoßdämpfer | vorn und hinten doppelt wirkende hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Stabilisatoren | ø 20 mm vorn |
Fußbremse | hydr. Zweikreisbremsanlage mit Druckminderer für den hinteren Kreis, Vorn/Hinten-Teilung, Bremskraftverstärker, 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit 4 Kolben Festsattel- Bremszangen |
Räder | Leichtmetall gegossen (Design 90) 7J x 16 vorn, 8J x 16 hinten |
Reifen | 205/55 ZR 16 vorn, 225/50 ZR 16 hintern |
Lenkung | Zahnstangen-Sicherheitslenkung mit Servounterstützung |
Füllmengen | |
Motor | ca. 6,5 l |
Motorkühlung | ca. 8.5 l |
Schaltgetriebe | ca. 2,0 l |
Kraftstoffbehälter | ca. 80,0 l (ca. 8,0 l Reserve) |
Scheibenwaschanlage | ca. 3,0 l |
Abmessungen | |
Radstand | 2.400 mm |
Spurweite vorn | 1.477 mm |
Spurweite hinten | 1.451 mm |
Länge | 4.230 mm |
Breite | 1.735 mm |
Höhe (unbelastet) | 1.275 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 125 mm |
Wendekreis | 10,75 m |
Gewichte | |
Leergewicht | 1.310 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1.650 kg |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1 s |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h konstant | 7,4 l / 100 km |
bei 120 km/h konstant | 9,1 l / 100 km |
EG-Abgas-Stadtzyklus | 14,3 l / 100 km |